Макс Ферстаппен одержал победу на 3-й свободной практике Гран-при Эмилии-Романьи-2021


Опубликованно 19.04.2021 03:00

Макс Ферстаппен одержал победу на 3-й свободной практике Гран-при Эмилии-Романьи-2021

Сeгoдня aвтoдрoм Имoлa принял трeтью прaктику нaкaнунe второго этапа чемпионата решетка по Формуле-1 2021 лета Гран-при Эмилии-Романьи. Лучшее хронос по ее итогам оставил ради собой Макс Ферстаппендержи Red Bull, проехав круг ради 1:14.958. Вторым стал Карета Норрисна McLaren, отстав ото лидера на 0.456 секунды. Незаинтересованный результат показал Льюис Хэмилтонвозьми Mercedes, уступив первому месту 0.557 секунды.

Гран-около Эмилии-Романьи. 3-я эмпиризм

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 1.14,958 (18 тур)

2. Ландо Норрис (McLaren) +0,456 (17)

3. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0,557 (18)

4. Серхио Перес (Red Bull) +0,593 (18)

5. Шарль Леклер (Ferrari) +0,780 (21)

6. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +0,932 (22)

7. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,950 (21)

8. Валттери Боттас (Mercedes) +0,950 (19)

9. Фернандо Мудрый (Alpine) +1,228 (20)

10. Эстебан Окон (Alpine) +1,270 (20)

11. Юки Цунода (Alpha Tauri) +1,272 (20)

12. Ланс Стролл (Aston Martin) +1,287 (19)

13. Даниэль Риккардо (McLaren) +1,295 (17)

14. Себастьян Феттель (Aston Martin) +1,431 (19)

15. Джордж Расселл (Williams) +1,469 (20)

16. Мик Шумахер (Haas) +1,490 (22)

17. Николас Латифи (Williams) +1,579 (15)

18. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1,654 (22)

19. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1,845 (23)

20. Никеня Мазепин (Haas) +2,440 (23)

Напомним, зачем в пятничных свободных заездах лидировал Валттери Боттас держи Mercedes с результатом 1:16.564 и 1:15.551 сообразно.



Категория: АвтоМотоСпорт